Start/Cennik
Cennik
Przejrzyste ceny — i pakiety, które się opłacają
Im większy pakiet, tym niższa cena za sesję. Poniżej pełne zestawienie treningów personalnych, zajęć grupowych i karnetów.
Trening pojedynczy
Poznaj studio i trenera
200 zł
1 sesja 1:1 · ~60 min
- Pełne wprowadzenie
- Analiza celu i techniki
- Bez zobowiązań
Najlepszy wybór
Pakiet 8 treningów
Realna zmiana formy
1 300 zł
≈ 163 zł / sesja · ważność 1 miesiąc
- 8 sesji 1:1 po ~60 min
- Plan progresji pod cel
- Wsparcie i motywacja
- Najlepszy stosunek ceny do efektu
Karnet MIX
Grupowo i regularnie
350 zł
/ miesiąc · fitness + kręgosłup
- Zajęcia grupowe HIT
- Zdrowy kręgosłup
- Kameralne grupy
| Pakiet | Sesje | Ważność | Cena |
|---|---|---|---|
| Trening pojedynczy | 1 × ~60 min | — | 200 zł |
| Pakiet 4 treningów | 4 × ~60 min | 1 miesiąc | 750 zł |
| Pakiet 8 treningów | 8 × ~60 min | 1 miesiąc | 1 300 zł |
| Pakiet 12 treningów | 12 × ~60 min | 1 miesiąc | 1 800 zł |
| Pakiet | Sesje | Ważność | Cena |
|---|---|---|---|
| Trening pojedynczy | 1 × ~60 min | — | 250 zł |
| Pakiet 4 treningów | 4 × ~60 min | 1 miesiąc | 950 zł |
| Pakiet 8 treningów | 8 × ~60 min | 1 miesiąc | 1 800 zł |
| Pakiet 12 treningów | 12 × ~60 min | 1 miesiąc | 2 400 zł |
| Zajęcia | Dni | Wejście | Karnet / mies. |
|---|---|---|---|
| Grupowe fitness HIT | Pon–Czw · 45 min | 40 zł | 249 zł |
| Zdrowy kręgosłup | Wt–Pt | 40 zł | 240 zł |
| Gimnastyka dla dzieci | Pon i Czw | 40 zł | 250 zł |
| Karnet | Zakres | Cena / mies. | |
|---|---|---|---|
| Siłownia Komfort | Dostęp 24/7 (poza 16:00–20:00) | 199 zł | |
| Karnet MIX | Fitness grupowy + zdrowy kręgosłup | 350 zł |
Ceny orientacyjne, na podstawie aktualnego cennika studia — dokładny zakres pakietów i dostępność potwierdzisz telefonicznie: 690 882 814. Fizjoterapia i masaż wyceniane są indywidualnie w zależności od zabiegu. Nie honorujemy kart Multisport i benefitowych.
Masz pytanie o pakiet?
Zadzwoń — dobierzemy formę współpracy do Twojego celu i budżetu, i zaproponujemy najlepszą opcję na start.